序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 入职时间 | 补贴标准(元) |
1 | 蔡鸣亮 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
2 | 陈志刚 | 男 | 车床 | 2016年 | 300 |
3 | 高希仁 | 男 | 车床 | 2014年 | 300 |
4 | 葛明会 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
5 | 黄永强 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
6 | 姬新贺 | 男 | 车床 | 2017年 | 300 |
7 | 蒋立春 | 男 | 车床 | 2013年 | 300 |
8 | 李培海 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
9 | 李晓龙 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
10 | 陆洪亮 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
11 | 王红星 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
12 | 王文杰 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
13 | 邢焕磊 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
14 | 邢金永 | 男 | 组装 | 2017年 | 300 |
15 | 邢猛 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
16 | 邢全胜 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
17 | 邢永彬 | 男 | 组装 | 2014年 | 300 |
18 | 于树彬 | 男 | 组装 | 2013年 | 300 |
19 | 于树国 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
20 | 于增银 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
21 | 张宝仓 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
22 | 张海岗 | 男 | 组装 | 2015年 | 300 |
23 | 张洪敏 | 男 | 组装 | 2016年 | 300 |
24 | 张焕英 | 男 | 组装 | 2016年 | 300 |
25 | 张杰 | 男 | 组装 | 2016年 | 300 |
26 | 张金华 | 男 | 组装 | 2014年 | 300 |
27 | 张金胜 | 男 | 组装 | 2014年 | 300 |
28 | 张坤东 | 男 | 组装 | 2013年 | 300 |
29 | 张雪 | 男 | 组装 | 2017年 | 300 |
30 | 张洋洋 | 男 | 组装 | 2017年 | 300 |
31 | 张志敏 | 女 | 车床 | 2016年 | 300 |
32 | 赵鹏 | 男 | 车床 | 2017年 | 300 |
33 | 赵其朋 | 男 | 车床 | 2017年 | 300 |
34 | 赵荣宾 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
35 | 郑相亮 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
36 | 郑增明 | 男 | 车床 | 2015年 | 300 |
合计 | 10800 |
Copyright ??东光县人民政府 版权所有 冀ICP备05005363号-1
网站标识码:1309230005 公安备案号:13092302000178
主办单位:东光县人民政府办公室
电话:0317-7798210
地址:河北省东光县府前街66号